GIOVANE MOTORE CO., SRL DELLA STELLA.
Fornisce i prodotti di qualità ed il servizio, ha lasciato il cliente essere soddisfatto
GIOVANE MOTORE CO., SRL DELLA STELLA.
Fornisce i prodotti di qualità ed il servizio, ha lasciato il cliente essere soddisfatto
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | For HYUNDAI |
Numero di modello: | D3EA; D4EA |
Quantità di ordine minimo: | 10 insiemi |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Pacchetto neutrale |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | 100% di pagamento prima della consegna |
Capacità di alimentazione: | mese 1000pcs/ |
Materiale: | Acciaio | Applichi: | Per l'ACCENTO di HYUNDAI; GETZ; MATRICE |
---|---|---|---|
Motore: | D3EA; D4EA | OEM: | 24351-2A000; 24351-2A001; 243512A001; 24361-2A000 |
Evidenziare: | D3EA che cronometra i corredi a ena,Guarnitura di sincronizzazione di Hyundai,ena di sincronizzazione del veicolo di trasporto del metallo |
OEM:
24351-2A000
24351-2A001
243512A001
24361-2A000
24361-2A001
243612A001
ACCENTO II (LC) 1,5 CRDi | 04.2002 - 11,2005 | 60 | 82 | 1493 | Berlina |
Salone di ACCENTO II (LC) 1,5 CRDi | 01.2002 - 11,2005 | 60 | 82 | 1493 | Salone |
ACCENTO III (MC) 1,5 CRDi GLS | 11.2005 - 11,2010 | 81 | 110 | 1493 | Berlina |
Salone di ACCENTO III (MC) 1,5 CRDi GLS | 11.2005 - 11,2010 | 81 | 110 | 1493 | Salone |
Salone di ACCENTO IV (RB) 1,6 CRDI | 04,2011 - | 100 | 136 | 1582 | Salone |
Salone di ELANTRA (HD) 1,6 CRDi | 11.2005 - 12,2011 | 85 | 116 | 1582 | Salone |
Salone di ELANTRA (MD, UD) 1,6 CRDi | 02.2011 - 12,2015 | 94 | 128 | 1582 | Salone |
Salone di ELANTRA (MD, UD) 1,6 CRDi | 10,2015 - | 100 | 136 | 1582 | Salone |
GETZ (TB) 1,5 CRDi | 03.2003 - 09,2005 | 60 | 82 | 1493 | Berlina |
GETZ (TB) 1,5 CRDi | 08.2005 - 06,2009 | 65 | 88 | 1493 | Berlina |
GETZ (TB) 1,5 CRDi GLS | 08.2005 - 06,2009 | 81 | 110 | 1493 | Berlina |
MATRICE (FC) 1,5 CRDi | 10.2001 - 08,2010 | 60 | 82 | 1493 | MPV |
MATRICE (FC) 1,5 CRDi | 12.2004 - 08,2010 | 75 | 102 | 1493 | MPV |
MATRICE (FC) 1,5 CRDi VGT | 08.2005 - 08,2010 | 81 | 110 | 1493 | MPV |
TUCSON (TL, TLE) 1,7 CRDi | 06,2015 - | 85 | 116 | 1685 | Fuoristrada chiuso |
TUCSON (TL, TLE) 1,7 CRDi | 06,2015 - | 85 | 116 | 1685 | Fuoristrada chiuso |
TUCSON (TL, TLE) 1,7 CRDi | 06,2015 - | 104 | 141 | 1685 | Fuoristrada chiuso |
TUCSON (TL, TLE) 1,7 CRDi | 06,2015 - | 104 | 141 | 1685 | Fuoristrada chiuso |
i10 (PA) 1,1 CRDi | 01.2008 - 12,2011 | 55 | 75 | 1120 | Berlina |
i20 (GB, IB) 1,1 CRDi | 11,2014 - | 55 | 75 | 1120 | Berlina |
i20 (GB, IB) 1,4 CRDi | 11,2014 - | 66 | 90 | 1396 | Berlina |
i20 (PB, PBT) 1,1 CRDi | 03.2012 - 12,2015 | 55 | 75 | 1120 | Berlina |
i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi | 09.2008 - 12,2012 | 55 | 75 | 1396 | Berlina |
i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi | 08.2008 - 12,2015 | 66 | 90 | 1396 | Berlina |
i20 (PB, PBT) 1,6 CRDi | 01.2009 - 12,2012 | 94 | 128 | 1582 | Berlina |
i20 ATTIVO (IB, GB) 1,4 CRDI | 09,2015 - | 66 | 90 | 1396 | Berlina |
Persona di contatto: Ms. Nancy
Telefono: 0086+13738498776