GIOVANE MOTORE CO., SRL DELLA STELLA.
Fornisce i prodotti di qualità ed il servizio, ha lasciato il cliente essere soddisfatto
GIOVANE MOTORE CO., SRL DELLA STELLA.
Fornisce i prodotti di qualità ed il servizio, ha lasciato il cliente essere soddisfatto
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| Marca: | For TOYOTA |
| Certificazione: | ISO 9001 / TS16949 |
| Numero di modello: | 2AR |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | pacchetto neutro |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | 100% di pagamento prima della consegna |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pc/mese |
| Materiale: | Fusione di ferro | Applicazione: | RAV4, ibrido RAV4. Ibrido di Avalon. Ibrido di Camry. Abitante degli altipiani scozzesi. Terra di Si |
|---|---|---|---|
| Codice motore: | Per TOYOTA 2AR | Produttori OEM: | 1320139226; 13201-39226-A0; 13201-39226-B0 |
| Dislocazione: | 3.5L. 2.7L. 2.5L. | G.W.: | 0,7 CHILOGRAMMI |
| Dimensione: | Grande buco: 54.5; piccolo buco: 22; centro: 157.75 | ||
| Evidenziare: | biella del motore a benzina,biella dell'albero a gomito |
||
CON ROD FOR Toyota Camry Hybrid Modello 1320139226 13201-39226-A0 13201-39226-B0
13201-39225 1320139225 13201 39225
13201-09A46 1320109A46 13201 09A46
| Fate | Modello | Corpo e guarnizione | Motore e trasmissione | Anno |
| Toyota | Avalon | Hybrid Limited, Hybrid XLE Plus, Hybrid XLE Premium, Limited, Touring, XLE, XLE Plus, XLE Premium | 2.5L L4 - elettrico/gas, 3.5L V6 - gas | 2018 |
| Toyota | Avalon | Hybrid Limited, Hybrid XLE Plus, Hybrid XLE Premium, Limited, Touring, XLE, XLE Plus, XLE Premium | 2.5L L4 - elettrico/gas, 3.5L V6 - gas | 2017 |
| Toyota | Avalon | Hybrid Limited, Hybrid XLE Plus, Hybrid XLE Premium, Limited, Touring, XLE, XLE Plus, XLE Premium | 2.5L L4 - elettrico/gas, 3.5L V6 - gas | 2016 |
| Toyota | Avalon | Hybrid Limited, Hybrid XLE Premium, Hybrid XLE Touring | 2.5L L4 - Energia elettrica/gas | 2015 |
| Toyota | Camry | Ibrido LE, ibrido SE, ibrido XLE, LE, SE, XLE, XSE | 2.5L L4 - elettrico/gas, 2,5L L4 - gas | 2017 |
| Toyota | Camry | Ibrido LE, Ibrido SE, Ibrido XLE, LE, SE, Edizione speciale, XLE, XSE | 2.5L L4 - elettrico/gas, 2,5L L4 - gas | 2016 |
| Toyota | Camry | Ibrido LE, ibrido SE, ibrido XLE, LE, SE, XLE, XSE | 2.5L L4 - elettrico/gas, 2,5L L4 - gas | 2015 |
| Toyota | Alpinista | LE | 2.7L L4 - Gas | 2019 |
| Toyota | Alpinista | LE | 2.7L L4 - Gas | 2018 |
| Toyota | Alpinista | LE | 2.7L L4 - Gas | 2017 |
| Toyota | Alpinista | LE | 2.7L L4 - Gas | 2016 |
| Toyota | Alpinista | LE | 2.7L L4 - Gas | 2015 |
| Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid XLE, LE, Limited, Platinum, SE, XLE | 2.5L L4 - elettrico/gas, 2,5L L4 - gas | 2018 |
| Toyota | RAV4 | Istituzione di gestione del mercato | 2.5L L4 - elettrico/gas, 2,5L L4 - gas | 2017 |
| Toyota | RAV4 | Istituzione di gestione del mercato | 2.5L L4 - elettrico/gas, 2,5L L4 - gas | 2016 |
| Toyota | RAV4 | LE, Limited, XLE | 2.5L L4 - Gas | 2015 |
| Toyota | Venza | LE, XLE | 2.7L L4 - Gas | 2015 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Nancy
Telefono: 0086+13738498776