GIOVANE MOTORE CO., SRL DELLA STELLA.
Fornisce i prodotti di qualità ed il servizio, ha lasciato il cliente essere soddisfatto
GIOVANE MOTORE CO., SRL DELLA STELLA.
Fornisce i prodotti di qualità ed il servizio, ha lasciato il cliente essere soddisfatto
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | OPEL CHEVROLET |
Certificazione: | ISO 9001 / TS16949 |
Numero di modello: | Z14XEP |
Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Pacco neutrale |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | 100% di pagamento prima della consegna |
Capacità di alimentazione: | 1000 PCS / MESE |
Materiale: | Aluminici | Codice motore: | Z14XEP |
---|---|---|---|
Dislocazione: | 1.4L | Valvola: | 16v/4cyl |
Applicazione: | Opel Chevrolet Holden Vauxhall Agila Astra Corsa Meriva Tigra | Oem: | 55355430 ; 55 355 430 |
Tipo di motore: | Benzina | Anno: | 2004-2009 |
Evidenziare: | testate di cilindro di alluminio,testate di cilindro di rendimento elevato |
Motore di cilindro 1.4 16V Z14XEP ECOTEC OPEL Chevrolet
HOLDEN VAUXHALL AGILA
ASTRA CORSA MERIVA TIGRA 55355430, 55 355 430
Opel Corsa 1.4 Testa del cilindro
Questa testa del cilindro si adatta a questo veicolo.
Fate | Modello | Anno | Variante | Modello del corpo | Tipo | Motore | |
Opel | Astra | 2003 | G [1998-2009] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra | 2003 | G [1998-2009] Berlina | Saloon | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Patrimonio | Patrimonio | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Berlina | Saloon | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Patrimonio | Patrimonio | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Berlina | Saloon | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra | 2006 | G [1998-2009] Patrimonio | Patrimonio | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra | 2007 | G [1998-2009] Patrimonio | Patrimonio | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra | 2008 | G [1998-2009] Patrimonio | Patrimonio | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra | 2009 | G [1998-2009] Patrimonio | Patrimonio | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H | 2004 | H [2004-2014] Patrimonio | Patrimonio | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H | 2004 | H [2004-2014] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H | 2005 | H [2004-2014] Patrimonio | Patrimonio | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H | 2005 | H [2004-2014] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H | 2006 | H [2004-2014] Patrimonio | Patrimonio | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H | 2006 | H [2004-2014] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H | 2007 | H [2004-2014] Patrimonio | Patrimonio | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H | 2007 | H [2004-2014] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) |
Altre note | Fate | Modello | Anno | Variante | Modello del corpo | Tipo | Motore |
Opel | Astra H | 2008 | H [2004-2014] Patrimonio | Patrimonio | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H | 2008 | H [2004-2014] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Patrimonio | Patrimonio | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Patrimonio | Patrimonio | 1.4 GPL | 1364ccm 90HP 66KW (benzina/gas di petrolio (LPG)) | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 GPL | 1364ccm 90HP 66KW (benzina/gas di petrolio (LPG)) | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Patrimonio | Patrimonio | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Patrimonio | Patrimonio | 1.4 GPL | 1364ccm 90HP 66KW (benzina/gas di petrolio (LPG)) | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 GPL | 1364ccm 90HP 66KW (benzina/gas di petrolio (LPG)) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2005 | H [2005-2010] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2006 | H [2005-2010] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2007 | H [2005-2010] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2008 | H [2005-2010] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2009 | H [2005-2010] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2010 | H [2005-2010] Hatchback | Fabbricazione | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Combinazione | 2005 | -- [2001-2016] Box/Estate | Casella/patrimonio | 1.4 16V | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Combinazione | 2006 | -- [2001-2016] Box/Estate | Casella/patrimonio | 1.4 16V | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Combinazione | 2007 | -- [2001-2016] Box/Estate | Casella/patrimonio | 1.4 16V | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) | |
Opel | Combinazione | 2008 | -- [2001-2016] Box/Estate | Casella/patrimonio | 1.4 16V | 1364ccm 90HP 66KW (benzina) |
Persona di contatto: Ms. Nancy
Telefono: 0086+13738498776