GIOVANE MOTORE CO., SRL DELLA STELLA.
Fornisce i prodotti di qualità ed il servizio, ha lasciato il cliente essere soddisfatto
GIOVANE MOTORE CO., SRL DELLA STELLA.
Fornisce i prodotti di qualità ed il servizio, ha lasciato il cliente essere soddisfatto
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| Marca: | For HYUNDAI ; For KIA |
| Numero di modello: | Rondò di Koup Sportage di proprio forte di proprio forte di optimum |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | pacchetto neutrale |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | 100% di pagamento prima della consegna |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pc/mese |
| Materiale: | Plastica | Applichi: | PROPRIO FORTE; Optimum; Sonata 2.4l; IX35 |
|---|---|---|---|
| OEM: | 22410-2G100; 224102G100; 22410 2G100 | Nome: | copertura della valvola di Hyundai delle componenti del motore dell'automobile 22410-2G100 per IX35 |
| Evidenziare: | 22410-2G100,copertura della valvola di 22410-2G100 Hyundai,Copertura della valvola di IX35 Hyundai |
||
copertura della valvola 22410-2G100 per HYUNDAI IX35
APPLICAZIONE:
| Faccia | Modello | Disposizione | Motore | Spostamento |
| 2016 | Kia | Optimum | EX berlina premio ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
| 2016 | Kia | Optimum | EX berlina ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
| 2016 | Kia | Optimum | Berlina ibrida 4-Door di LX | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
| 2016 | Kia | Optimum | Berlina ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Berlina limitata ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Berlina ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
| 2015 | Kia | Optimum | EX berlina ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
| 2015 | Kia | Optimum | Berlina ibrida 4-Door di LX | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
| 2014 | Hyundai | Sonata | Berlina limitata ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
| 2014 | Hyundai | Sonata | Berlina ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
| 2014 | Kia | Optimum | EX berlina premio ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
| 2014 | Kia | Optimum | EX berlina ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
| 2014 | Kia | Optimum | Berlina ibrida 4-Door di LX | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
| 2013 | Hyundai | Sonata | Berlina limitata ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
| 2013 | Hyundai | Sonata | Berlina ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
| 2013 | Hyundai | Tucson | Sport 4-Door pratico di GLS | IL GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 ha aspirato naturalmente |
| 2013 | Hyundai | Tucson | Sport 4-Door pratico di GL | IL GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 ha aspirato naturalmente |
| 2013 | Hyundai | Tucson | Sport 4-Door pratico di GL | IL GAS DOHC di 2.0L 1975CC l4 ha aspirato naturalmente |
| 2013 | Hyundai | Tucson | L sport 4-Door pratico | IL GAS DOHC di 2.0L 1975CC l4 ha aspirato naturalmente |
| 2013 | Hyundai | Tucson | Sport limitato 4-Door pratico | IL GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 ha aspirato naturalmente |
22410- FOTO 2G100:
![]()
Persona di contatto: Ms. Nancy
Telefono: 0086+13738498776